Ämnen | Svar | Författare | Visningar | Senaste inlägget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall säljer möglig potatis | 19 | formsvackan | 698 | 2015-07-25, 17:19 av formsvackan | ||
4-årsdagen av fascistdåden i Norge. 1, 2 | 33 | Infra | 819 | 2015-07-24, 21:07 av Sniperace | ||
SVERIGE TYCKER: Ny toppnotering för SD 1, 2, ... , 5, 6 | 144 | Secrist | 3140 | 2015-07-24, 17:10 av Sniperace | ||
Kalmar läns asylsökande får busskort | 17 | Secrist | 480 | 2015-07-23, 16:47 av Secrist | ||
Här är länderna i EU som är fattigare än Grekland 1, 2 | 38 | Secrist | 1004 | 2015-07-21, 22:57 av Secrist | ||
Chockdoktrinen ännu en gång | 8 | formsvackan | 309 | 2015-07-21, 08:54 av Secrist | ||
27% dårar? 1, 2, 3 | 58 | RedMentalCase | 1428 | 2015-07-20, 11:08 av Secrist | ||
Vilka kostar mest: flyktingar eller skatteflyktingarna? | 7 | Infra | 470 | 2015-07-20, 10:14 av Secrist | ||
Kristna lämnade asylboende efter hot | 7 | Secrist | 383 | 2015-07-19, 16:56 av Secrist | ||
Riskerar Grekland bli Europas Venezuela? 1, 2, ... , 6, 7 | 163 | RedMentalCase | 4268 | 2015-07-17, 18:29 av Infra | ||
Först Kent Ekeroth sedan Magnus Ranstorp. 1, 2 | 45 | Infra | 1107 | 2015-07-16, 13:23 av Secrist | ||
Experten: MP ligger sämst till vid extraval 1, 2, 3 | 62 | R.O.F.L | 1574 | 2015-07-16, 13:20 av RedMentalCase | ||
Fler flyktingbarn till kommunerna | 1 | Secrist | 246 | 2015-07-15, 20:06 av Sniperace | ||
Sverigedemokraternas vargar attackerar barn. 1, 2 | 43 | Infra | 1499 | 2015-07-10, 18:14 av Sniperace | ||
Drömföretaget existerar i verkligheten. | 4 | RedMentalCase | 182 | 2015-07-09, 20:16 av Sniperace | ||
Ung och lovande. Blev genast batongmormor. 1, 2 | 31 | Infra | 1164 | 2015-07-06, 22:50 av Secrist | ||
Civilkurage. 1, 2 | 26 | Infra | 905 | 2015-07-06, 13:54 av Infra | ||
En studie i dålig humor | 6 | Secrist | 237 | 2015-07-05, 12:54 av Sniperace | ||
Novus: 66 % tror inte att vi har råd med gratis välfärd med dagens flyktingnivåer | 5 | lazy | 274 | 2015-07-05, 12:27 av RedMentalCase | ||
V-toppen hemma med barn – får lön | 8 | Secrist | 288 | 2015-07-04, 15:26 av Infra | ||
Hur hade världen varit om Infra fått bestämma? | 10 | Secrist | 406 | 2015-07-03, 16:23 av RedMentalCase | ||
MP-väljarna har högre förtroende för Sjöstedt än Romson | 1 | Secrist | 199 | 2015-07-02, 20:14 av RedMentalCase | ||
Greklands stödprogram förlängs inte 1, 2 | 40 | Secrist | 839 | 2015-07-02, 18:41 av Secrist | ||
Stödjer Infra Miljöpartiet eller inte? | 16 | Secrist | 415 | 2015-06-30, 09:59 av lazy | ||
Annie Löf och andra från alliansen. | 1 | redalert | 236 | 2015-06-29, 21:16 av Infra | ||
Skattebetalarna får träda in än en gång. 1, 2 | 34 | Infra | 932 | 2015-06-29, 18:32 av redalert | ||
Ett trängt Ryssland är ett farligt Ryssland. 1, 2 | 40 | Infra | 1207 | 2015-06-29, 17:45 av Secrist | ||
Enorm skadegörelse leder till mord. | 17 | Infra | 527 | 2015-06-27, 00:55 av lazy | ||
F-kassan vill ha kvar tidsgräns | 0 | Secrist | 167 | 2015-06-26, 23:56 av Secrist | ||
President Barack Obama i blåsväder | 1 | lazy | 245 | 2015-06-25, 11:01 av RedMentalCase | ||
Hästskitsteoremet. 1, 2, 3 | 64 | Infra | 1229 | 2015-06-25, 08:31 av Secrist | ||
Valet 2018 kan tyckas långt bort 1, 2, 3 | 62 | ericTheDog | 1555 | 2015-06-21, 10:18 av Sniperace | ||
Malmö, igen | 3 | lazy | 240 | 2015-06-21, 09:17 av Secrist | ||
Många prickningar - på väldigt kort tid 1, 2 | 38 | Secrist | 797 | 2015-06-19, 11:07 av lazy | ||
Cancern växer i kroppen på landets poliser. | 8 | Infra | 290 | 2015-06-19, 07:29 av Infra | ||
Ingen ny diskussionstråd | 18 | lazy | 419 | 2015-06-19, 00:20 av Secrist | ||
Terrorister får förtur till allt 1, 2, 3 | 54 | ericTheDog | 1431 | 2015-06-18, 15:54 av R.O.F.L | ||
Sovjet befriade Europa från Nazismen. Väst tar åt sej äran. 1, 2, ... , 8, 9 | 212 | Infra | 5781 | 2015-06-16, 11:01 av redalert | ||
Åkesson inbjuder V till samarbetspolitik om pensionärsskatten och vinster i välfärden. 1, 2 | 28 | Infra | 765 | 2015-06-12, 23:58 av lazy | ||
Husby har utvecklat en egen identitet | 8 | Secrist | 387 | 2015-06-10, 13:04 av Secrist | ||
Hög utbildningsnivå - ett tillskott och en tillgång för Sverige. | 15 | Infra | 364 | 2015-06-10, 11:39 av Secrist | ||
Stöd för Sverigedemokraterna femdubblat – bland invandrare | 9 | Secrist | 266 | 2015-06-10, 10:44 av Secrist | ||
SD ett "acceptabelt alternativ" 1, 2, 3, 4 | 99 | Secrist | 2643 | 2015-06-09, 15:20 av Secrist | ||
Afghanistans raffinerade hämnd på USA. | 19 | Infra | 638 | 2015-06-09, 15:18 av Secrist | ||
SD till attack; med syra. | 15 | Infra | 635 | 2015-06-08, 13:05 av Secrist | ||
Anmäler polisen - för hög dansbandsmusik | 5 | Secrist | 331 | 2015-06-07, 09:57 av Secrist | ||
Åsa Romson och miljön 1, 2 | 45 | ericTheDog | 1288 | 2015-06-06, 23:09 av ericTheDog | ||
SD-politiker döms för våldtäkt mot barn 1, 2, 3 | 58 | Infra | 1709 | 2015-06-06, 21:12 av Sniperace | ||
Var är reformerna och dom utlovade jobben? | 17 | R.O.F.L | 491 | 2015-06-05, 02:41 av ericTheDog | ||
Det blåser om Wallström 1, 2, 3, 4 | 87 | DirtyDog | 2173 | 2015-06-04, 11:47 av Infra |
Sortera
Användare online på forumet just nu: 0 registrerade, 0 dolda och 61 gäster.
Registrerade användare online: Inga