Ämnen | Svar | Författare | Visningar | Senaste inlägget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Terroristbekämpning!? | 10 | Dao | 221 | 2010-07-01, 14:18 av Dao | ||
Hur är det med det "stora missnöjet" ? 1, 2, 3, 4 | 98 | RedMentalCase | 2165 | 2010-07-01, 00:46 av theward | ||
When will they ever learn.... when will they eeever learn ?? | 12 | F.I.S.T | 274 | 2010-06-30, 19:29 av F.I.S.T | ||
Feta ungar i fattiga förorter och smala barn i välbärgade områden 1, 2, 3 | 50 | Sossar ee lata | 1404 | 2010-06-30, 17:37 av F.I.S.T | ||
Mitt partiledarförtroende, samt Mediaduktiga partiledare | 0 | F.I.S.T | 236 | 2010-06-30, 13:44 av F.I.S.T | ||
Har kommunistsvinet Red C satt i halsen efter dagens siffror där Alliansen krossar röran? 1, 2 | 39 | Sossar ee lata | 686 | 2010-06-30, 13:28 av ANNA2LINK | ||
Arbetarnas lönelyft långt under stadsministerns... 1, 2, 3 | 74 | ANNA2LINK | 1014 | 2010-06-30, 13:06 av Redvictory | ||
S, ett trovärdigt alternativ ? 1, 2 | 32 | RedMentalCase | 565 | 2010-06-30, 01:40 av ANNA2LINK | ||
Könskvotering på SVT | 9 | F.I.S.T | 305 | 2010-06-29, 23:49 av DMustaine | ||
Cirkus Cuf | 0 | Redvictory | 282 | 2010-06-29, 22:02 av Redvictory | ||
NYA SIFFROR/OPINION...! 1, 2, ... , 39, 40 | 990 | MartinLindgren | 13038 | 2010-06-29, 15:42 av Secrist | ||
Rekordstort förtroende för regeringen! 1, 2 | 35 | Secrist | 710 | 2010-06-29, 07:42 av Secrist | ||
Det är regeringens fel 1, 2 | 34 | Infra | 901 | 2010-06-28, 12:13 av formsvackan | ||
Här Anna har du lite att läsa & tänka på | 2 | Sossar ee lata | 248 | 2010-06-28, 11:57 av theward | ||
Enighet ang. EU | 0 | R.O.F.L | 246 | 2010-06-28, 00:57 av R.O.F.L | ||
Varför rasar den rödgröna sörjan? 1, 2 | 30 | R.O.F.L | 711 | 2010-06-28, 00:15 av ericTheDog | ||
✯✯✯ Braavo- läkemedelsföretaet lyckat få våra stålar!!! Åter och åter....... | 3 | Susz X | 293 | 2010-06-27, 22:52 av Susz X | ||
☀★☆Yttrandefrihet- har vi det? Borde vi värna MER om den? | 1 | Susz X | 267 | 2010-06-27, 21:43 av ANNA2LINK | ||
V och MP säger ja till | 10 | Kakmonstret | 286 | 2010-06-27, 17:58 av MartinLindgren | ||
Försäkringskassans hårdare krav tar tid ifrån patienterna | 6 | Redvictory | 325 | 2010-06-27, 17:05 av ANNA2LINK | ||
Fler lever i utanförskap 1, 2 | 33 | Redvictory | 581 | 2010-06-27, 11:46 av theward | ||
Midsommar: Dödsolyckor,fylla och misshandel... | 17 | ANNA2LINK | 400 | 2010-06-27, 05:11 av KickTheRasist | ||
Allianses vänner | 14 | Kakmonstret | 345 | 2010-06-26, 22:40 av berralarzon | ||
Jag förstår dom som är ensamna, att dom känner sig jännu mer ensamna Midsommar, Jul, Påsk osv... | 8 | ANNA2LINK | 215 | 2010-06-26, 17:09 av ANNA2LINK | ||
Jobb - Jämställdhet, - rätten att få vara privat - Klimatrrättvisa !!! | 15 | F.I.S.T | 341 | 2010-06-26, 16:45 av ANNA2LINK | ||
Här kommer man hem 1, 2 | 45 | Kakmonstret | 1019 | 2010-06-26, 12:15 av Redvictory | ||
kraftig medvind för Alliansen . 1, 2 | 26 | RedMentalCase | 714 | 2010-06-26, 02:29 av ericTheDog | ||
Vi behöver ett samhälle som värnar om människors hälsa... 1, 2 | 32 | ANNA2LINK | 758 | 2010-06-26, 01:01 av ANNA2LINK | ||
Alliansen i ledning, S rasar 1, 2, 3, 4 | 89 | R.O.F.L | 1794 | 2010-06-25, 22:15 av F.I.S.T | ||
Glad midsommar. 1, 2 | 36 | x-medborgare | 719 | 2010-06-25, 21:09 av MartinLindgren | ||
Rödgröna vill höja skatten för 3 (tre !!!) miljoner löntagare. 1, 2, 3 | 59 | RedMentalCase | 1101 | 2010-06-25, 18:00 av MartinLindgren | ||
Glad midsommar alla vänner, här är lite nya härliga siffror inför valet | 1 | Sossar ee lata | 292 | 2010-06-25, 11:03 av F.I.S.T | ||
Vad ska alla goa och medkännande Rödgröna göra i Midsommar? 1, 2, ... , 4, 5 | 105 | Redvictory | 1992 | 2010-06-25, 09:27 av F.I.S.T | ||
Ansvarar friska människor för sin egen försörjning? 1, 2, ... , 6, 7 | 167 | råttan. | 3590 | 2010-06-24, 23:43 av lazy | ||
Alliansen rasar i senaste novus oppinionsmätning | 21 | Redvictory | 645 | 2010-06-24, 21:35 av Secrist | ||
Äntligen! Rödgröna lovar ny sjukförsäkring | 21 | Redvictory | 426 | 2010-06-24, 21:24 av Secrist | ||
Toblerone Mona och hennes Toblerone politik får dyng stryk av Moderaterna & Alliansen | 5 | Sossar ee lata | 297 | 2010-06-24, 19:43 av berralarzon | ||
Krav från Europa: Time out bild t (erberger)! Han drar SKAM över vårt land ! | 0 | Susz X | 221 | 2010-06-24, 06:37 av Susz X | ||
Arbetslösheten fortsätter att sjunka | 1 | ericTheDog | 150 | 2010-06-24, 02:21 av RedMentalCase | ||
Vart har Kakan tagit vägen? | 15 | ANNA2LINK | 442 | 2010-06-24, 00:26 av ANNA2LINK | ||
Ge dig nu | 1 | berralarzon | 258 | 2010-06-23, 22:10 av berralarzon | ||
Snart slut på min tid här 1, 2, 3, 4 | 81 | ericTheDog | 1572 | 2010-06-23, 21:45 av F.I.S.T | ||
Hurra för Kakan, för att han tar upp så intressanta ämnen om kungahuset!!! 1, 2 | 30 | ANNA2LINK | 591 | 2010-06-23, 21:21 av Redvictory | ||
starta nya diskutioner | 23 | theward | 437 | 2010-06-23, 19:35 av Redvictory | ||
Njut nu Kronprinsessan & prins Daniel..... | 9 | Sossar ee lata | 294 | 2010-06-23, 17:33 av F.I.S.T | ||
Saker som inte sägs.... | 10 | SilverSurfer | 329 | 2010-06-23, 16:05 av berralarzon | ||
Fransk dokusåpa ska få fred mellan israeller och palestinier | 2 | Kakmonstret | 207 | 2010-06-23, 14:56 av lazy | ||
Dödsstraff 1, 2, 3 | 67 | Dao | 1851 | 2010-06-23, 14:52 av Ezzlirsk | ||
Moderaternas mörka ideologi! 1, 2 | 40 | Redvictory | 839 | 2010-06-23, 12:27 av F.I.S.T | ||
Thomas Bodström kräver att Carl Bildt tar time out... 1, 2, 3, 4 | 91 | ANNA2LINK | 1578 | 2010-06-23, 11:28 av RedMentalCase |
Sortera
Användare online på forumet just nu: 0 registrerade, 0 dolda och 23 gäster.
Registrerade användare online: Inga