lazy skrev: theward Today at 08:22
hur många människor vill vara arbetslösa någon längre stund..?
ok en månad eller två tror jag nästan alla kan tycka är skönt...
Men sen då? när pengar inte räcker till och tristessen kommer smygande
Jag är så glad att jag har en länk att komma tillbaka till varje
gång det kommer ett sådant här påstående för uppenbarligen så har
det varit lite si och så med arbetsmoralen.
http://fifflarnasparadis.blogg.se/category/allmant.html
Enligt siffror som beräknades i länken så bedöms fusket till 6-10%.... Märk väl ordet beräknades... det är alltså ingen som vet...
Men resultatet blir ändå att 90-94% INTE fuskar! Alltså, det allra flesta...
Inskrivana på AF...674 726
Då kan vi beräkna att mellan 40 484 och 67 472 fuskar och att 634 242 oc 607 253 gör det inte!KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 674 726 511 144 32,0%
ARBETSLÖSA 253 166 149 703 69,1%
- därav långtidsarbetslösa 70 414 34 116 106,4%
SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD 132 300 70 009 89,0%
Arbetsmarknadsutbildning 4 833 3 545 36,3%
- därav Lärlingsplatser 0 5 -100,0%
Arbetspraktik 14 803 468 3 063,0%
- därav Prova-på-platser 939 82 1 045,1%
- därav Praktisk kompetensutveckling 2 648 0 -
Stöd till start av näringsverksamhet 3 265 1 543 111,6%
Ungdomsinsatser 35 831 12 192 193,9%
- därav Jobbgaranti för ungdomar 35 831 12 192 193,9%
Förberedande insatser 13 746 8 004 71,7%
- därav Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 804 188 327,7%
- därav Arbetslivinriktad rehabilitering 10 337 6 359 62,6%
- därav Förberedande utbildning 2 439 1 381 76,6%
- därav Fördjupad kartläggning och vägledning 166 76 118,4%
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 129 79 63,3%
Jobb- och utvecklingsgarantin 59 693 44 178 35,1%
- därav Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 6 800 0 -
SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD 147 584 137 361 7,4%
Deltidsarbetslösa 38 208 40 416 -5,5%
Tillfällig timanställning 61 442 58 327 5,3%
Sökande med tillfälligt arbete 26 827 19 293 39,1%
Ombytessökande 21 107 19 325 9,2%
SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD 72 879 82 609 -11,8%
Anställningsstöd 6 441 11 661 -44,8%
- därav Särskilt anställningsstöd 3 880 6 234 -37,8%
- därav Plusjobb 0 3 852 -100,0%
- därav Anställningsstöd för långtidssjukskrivna 0 5 -100,0%
- därav Instegsjobb 2 561 1 570 63,1%
Särskilda insatser för funktionshindrade 66 438 70 948 -6,4%
- därav Lönebidrag 49 501 57 197 -13,5%
- därav Offentligt skyddat arbete (OSA) 4 410 4 720 -6,6%
- därav Utvecklingsanställning 1 890 2 386 -20,8%
- därav Trygghetsanställning 10 637 6 645 60,1%
ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN 47 783 54 511 -12,3%
- därav Arbetssökande med förhinder 46 839 53 508 -12,5%
NYSTARTSJOBB 21 014 16 951 24,0%
- därav Särskilt nystartsjobb 1 614 996 62,0%
- därav Nystartsjobb för deltidsarbetslösa 111 241 -53,9%