VAR ÄR ALLA DE UTLOVADE JOBBEN ALLIANSEN? de skulle behövas nu!!!
"Vi och alla andra regeringar måste se över vad vi
behöver göra för att vi får ner arbetslösheten, som
strukturellt förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt", sade
Anders Borg.
"Det blir den stora frågan för nästa mandatperiod",
sade han.
Han ville inte föregripa några förslag nu men nämnde
möjliga förbättringar som lönebildningens funktionssätt,
minskad inflationsbenägen i ekonomin vid
sysselsättningstillväxt, samt förstärkta drivkrafter för att
få folk i arbete.
Arbetslöshet 2010 (2008)
1. Cypern 6,0% (3,8%)
2. Nederländerna 6,2% (2,8%)
3. Danmark 6,6% (3,3%)
4. Luxemburg 7,0% (4,9%)
5. Österrike 7,1% (3,8%)
6. Slovenien 7,4% (4,4%)
6. Tjeckien 7,4% (4,4%)
8. Malta 7,6% (5,9%)
9. Rumänien 7,7% (5,8%)
10. Bulgarien 7,8% (5,6%)
11. Finland 9,3% (6,4%)
12. Italien 9,4% (6,8%)
12. Storbritan 9,4% (5,6%)
14. Grekland 9,7% (7,7%)
15. Portugal 9,8% (7,7%)
16. Belgien 10,3% (7,0%)
17. Sverige 10,4% (6,2%)
17. Tyskland 10,4% (7,3%)
19. Frankrike 10,7% (7,8%)
20. Ungern 11,2% (7,8%)
21. Polen 12,1% (7,1%)
22. Slovakien 12,1% (9,5%)
23. Estland 14,1% (5,5%)
24. Litauen 15,9% (5,8%)
26. Irland 16,0% (6,3%)
26. Lettland 16,0% (7,5%)
27. Spanien 20,5% (11,3%)
Och ännu har inget gjorts för att förhindra att det förvärras!Snart har Sverige europas högsta arbetslöshet
Senast ändrad av Redvictory den 2009-05-12, 15:38, ändrad totalt 1 gång