Det är inte sant att bidragsutbetalningarna ökat över tid, det är naturligtvis en lögn som försöks spridas ibland okunnigt, ofta medvetet.
Kommunistpack på detta forum,, sluta ljug, eller ni är inte rädda för domedagen?
1990 490 808 5,7
1991 510 205 5,9
1992 559 902 6,5
1993 641 385 7,4
1994 694 060 7,9
1995 687 951 7,8
1996 721 040 8,2
1997 716 842 8,1
1998 658 782 7,4
1999 580 934 6,6
2000 522 242 5,9
2001 469 004 5,3
2002 434 046 4,9
2003 418 395 4,7
2004 417 491 4,6
2005 406 743 4,5
2006 392 466 4,3
2007 378 552 4,1
2008 384 671 4,2
2009 422 320 4,5
2010 437 050 4,7
2011 418 039 4,4
Tabellen visar år, antal bidragsmottagare, och procentdel.
Siffrorna för alliansens tid står sig uppenbarligen ganska bra mot sossarnas, trots den globala krisen.
Källa Socialstyrelsen.
Kommunistpack på detta forum,, sluta ljug, eller ni är inte rädda för domedagen?
1990 490 808 5,7
1991 510 205 5,9
1992 559 902 6,5
1993 641 385 7,4
1994 694 060 7,9
1995 687 951 7,8
1996 721 040 8,2
1997 716 842 8,1
1998 658 782 7,4
1999 580 934 6,6
2000 522 242 5,9
2001 469 004 5,3
2002 434 046 4,9
2003 418 395 4,7
2004 417 491 4,6
2005 406 743 4,5
2006 392 466 4,3
2007 378 552 4,1
2008 384 671 4,2
2009 422 320 4,5
2010 437 050 4,7
2011 418 039 4,4
Tabellen visar år, antal bidragsmottagare, och procentdel.
Siffrorna för alliansens tid står sig uppenbarligen ganska bra mot sossarnas, trots den globala krisen.
Källa Socialstyrelsen.